
| Spesifikasjoner | Value |
|---|---|
| Spenning | 18 V |
| Batteri kjemi | Li-Ion |
| Batteri | N/A Ah |
| Chuckkapasitet | N/A mm |
| Spindel | N/A |
| Verktøyholder | N/A |
| Opptatt effekt | N/A Watt |
| Avgitt effekt | 460 Watt |
| Maks. moment | N/A Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-620 o/min |
| Maks. kapasitet | N/A mm |
| Vekt | 5.3 Kg |
| Vekt inkl. batteri) | 5.6 g |
| Lengde | 404 mm |
| Høyde | 294 mm |
| Hånd/arm vibrasjon | |
| Hand/arm vibrasjon - metall | 7.2 m/s² |
| Usikkerhet K1 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Lydtrykk | 80 dB(A) |
| Usikkerhet K1 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk trykk | 91 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3 dB(A) |