
| Spesifikasjoner | Value |
|---|---|
| Maks. moment | 11/34 hardt/mykt Nm |
| Avgitt effekt | 850 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0 - 2000 o/min |
| Maks. skruediameter | 6.15 mm |
| Verktøyholder | Hex 6.35 mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde | 255 mm |
| Høyde | 205 mm |
| Hånd/arm vibrasjon | <2.5 m/s2 |
| Usikkerhet K1 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Lydtrykk | 74 dB(A) |
| Usikkerhet K1 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk trykk | 85 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Batteri kjemi | Li-Ion |
| Spenning | 18 V |
| Batteri | N/A Ah |
| Frontlengde | 225 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) |